2021各省公务员考试开始启动,中公小编特此为大家整理2021各省公务员考试公告时间|报名时间|笔试时间|考试信息,以便大家及时了解省考信息,供广大考生参考。建议大家提前Ctrl+D收藏此页面,可以随时查看信息。(以下表格灰色省份尚未出公告,为2020年信息)
》》2021年3.27联考各省公务员考试报名时间|报名入口|报名人数汇总
》》2021年3.27联考各省公务员考试准考证打印时间|准考证打印入口|考试时间及科目汇总
省份 | 公告发布时间 | 招录人数 | 招考信息 | 报名时间 | 公共科目笔试时间 | 辅导课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江(下半年) | 8月12日 | 4642人 | 公告 大纲 职位 | 2021.8.20-8.24 入口 | 详见准考证 | 点击查看 |
新疆 | 7月31日 | 5418人 | 公告 大纲 职位 | 2021.8.2-8.9 入口 | 待定 | 点击查看 |
西藏 | 5月12日 | 286人 | 公告 职位 | 2021.5.15-5.19 入口 | 5月29日 | 点击查看 |
青海 | 3月4日 | 1034人 | 公告 大纲 职位 | 3.5-3.9 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
内蒙古 | 3月2日 | 5310人 | 公告 大纲 职位 | 3.3-3.8 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
兵团 | 3月2日 | 1595人 | 公告 大纲 职位 | 3.3-3.9 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
河北 | 3月1日 | 8343人 | 公告 大纲 职位 | 3.3-3.7 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
天津 | 3月1日 | 2206人 | 公告 大纲 职位 | 3.3-3.9 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
江西 | 2月26日 | 4300人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.8 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
安徽 | 2月25日 | 6886人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.7 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
海南 | 2月24日 | 945人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.5 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
重庆 | 2月24日 | 2515人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.6 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
甘肃 | 2月24日 | 2461人 | 公告 职位 | 2.25-3.5 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
湖南 | 2月23日 | 5621人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.7 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
陕西 | 2月22日 | 6000人 | 公告 大纲 职位 | 3.1-3.6 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
四川 | 2月22日 | 7145人 | 公告 职位 | 2.24-3.2 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
辽宁 | 2月20日 | 5378人 | 公告 职位 | 2.25-3.1 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
广西 | 2月20日 | 2905人 | 公告 大纲 职位 | 2.24-3.1 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
贵州 | 2月19日 | 3881人 | 公告 大纲 职位 | 2.24-28 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
宁夏 | 2月19日 | 1096人 | 公告 大纲 职位 | 2.22-3.2 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
湖北 | 2月19日 | 6208人 | 公告 大纲 职位 | 2.20-26 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
云南 | 2月19日 | 6146人 | 公告 大纲 职位 | 2.22-26日 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
福建 | 2月18日 | 4124人 | 公告 大纲 职位 | 2月22-26日 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
黑龙江 | 2月18日 | 8901人 | 公告 大纲 职位 | 2.25-3.1 入口 | 详见准考证 | 点击查看 |
吉林 | 2月9日 | 5322人 | 公告 大纲 职位 | 2.20-2.23 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
河南 | 2月8日 | 7901人 | 公告 职位 大纲 | 2.22-2.26 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
广东 | 1月29日 | 13708 | 公告 大纲 职位 | 2021.2.1-2.7 入口 | 3月14日 | 点击查看 |
山西 | 1月25日 | 4376人 | 公告 大纲 职位 | 2021.1.27-2.2 入口 | 3月27日 | 点击查看 |
浙江 | 2020年12月7日 | 6000人 | 公告 大纲 职位 | 2020.12.11-12.17 入口 | 1月17日 | 点击查看 |
北京 | 2020年11月27日 | 3553人 | 公告 大纲 职位 | 2020.11.30-12.4 入口 | 12月20日 | 点击查看 |
山东 | 2020年11月13日 | 6291人 | 公告 大纲 职位 | 2020.11.20-23 入口 | 12月19日 | 点击查看 |
上海 | 2020年11月5日 | 3803人 | 公告 大纲 职位 | 2020.11.6-11.12 入口 | 12月13日 | 点击查看 |
江苏 | 2020年10月30日 | 9536人 | 公告 大纲 职位 | 2020.11.3-9 入口 | 12月20日 | 点击查看 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育公务员考试频道)
及时掌握公务员考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
11-01
04-28
03-27
03-09
02-19
01-15
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14