2021三支一扶考试公告即将发布,目前正在备考阶段,中公教育特为大家提前整理了2020年全国各地三支一扶报考条件,以供考生参考。
那么2021年三支一扶报考条件是什么?根据往年的情况分析,应该和2020区别不大,详情请关注各地人社局官网或中公三支一扶考试网。
届时2021三支一扶报考条件将在本页面同步更新,有需要的考生可以ctrl+D收藏本页面。另外中公三支一扶还提供了三支一扶报考指导、职位表下载、政策待遇资讯、考试试题、考试课程等,祝大家备战顺利!
2021年全国各省三支一扶报考条件汇总 | |||
省份 | 年龄限制 | 户籍限制 | 专科可报 |
---|---|---|---|
天津 | 2020-2021届 | 天津生源、对口志愿地生源 | 否 |
福建 | 28岁以下 | 福建生源、福建高校毕业生 | 是 |
广东 | 30周岁以下 | 广东生源、广东毕业生、港澳藏高校毕业生 | 是 |
新疆兵团 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
湖南 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
山西 | 30周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
重庆 | 30岁以下 | 不限户籍 | 是 |
内蒙古 | 2018-2021届 | 内蒙户籍、内蒙应届高校毕业生 | 是 |
安徽 | 30岁以下 | 安徽户籍或生源、专科可报等 | 是 |
江西 | 30岁以下 | 江西生源等 | 是 |
辽宁 | 2019-2021届 | 辽宁生源 | 是 |
新疆 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
四川 | 30岁以下 | 不限户籍 | 是 |
甘肃 | 应届毕业生 | 甘肃生源 | 是 |
河南 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
山东 | 28周岁以下 | 山东户籍或生源 | 是 |
湖北 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
青海 | 2020-2021届 | 青?;Ъ?/span> | 是 |
江苏 | 2019-2021届 | 江苏户籍、江苏应届高校毕业生 | 是 |
宁夏 | 应届毕业生 | 宁夏户籍、宁夏应届高校毕业生 | 是 |
上海 | 应届毕业生 | 上海生源、上海高校毕业生 | 是 |
吉林 | 2019-2021届 | 吉林高校毕业生、吉林户籍或生源 | 是 |
广西 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
海南 | 2019-2021届 | 海南户籍、海南高校毕业生 | 是 |
云南 | 2018-2021届 | 不限户籍 | 是 |
黑龙江 | 2019-2021届 | 黑龙江户籍或生源 | 是 |
贵州 | 2019-2021届 | 不限户籍 | 是 |
陕西 | 18-35周岁 | 不限户籍 | 是 |
河北 | 2020-2021届 | 河北户籍、河北生源 | 是 |
北京 | 应届毕业生 | 北京生源 | 是 |
西藏 | 30周岁以下 | 西藏生源 | 是 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育三支一扶考试频道)
及时掌握三支一扶考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
09-17
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-13
12-06
11-29
11-22
11-15
11-15